Прейскурант на медицинские услуги. Цены указаны в рублях.
Консультации специалистов | стоимость |
Консультация педиатра | 1600 |
Консультация детского кардиолога, к.м.н. | 1800 |
Консультация детского дерматолога, к.м.н. | 1800 |
Консультация аллерголога-иммунолога, к.м.н. | 1800 |
Консультация детского гинеколога, к.м.н. | 1800 |
Консультация детского уролога, к.м.н. | 2000 |
Консультация гастроэнтеролога, к.м.н. | 1800 |
Консультация детского нефролога, к.м.н. | 1800 |
Консультация детского пульмонолога, к.м.н. | 1800 |
Ультразвуковая диагностика | стоимость |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1800 |
УЗИ головного мозга (Нейросонография) | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции ЖП | 1700 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
УЗИ тазобедренных суставов или коленных суставов | 1500 |
УЗИ одного отдела позвоночника у детей до 1 года | 1200 |
УЗИ молочных желез (грудных) | 1200 |
УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов | 1200 |
УЗИ органов малого таза с ЦДК | 1500 |
УЗИ органов мошонки | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
Стационарная помощь | стоимость |
Пребывание ребенка с сопровождающим в 1-местной палате (сутки) | 12000 |
Пребывание ребенка с сопровождающим в 2-местной палате (сутки) | 7500 |
Пребывание ребенка с сопровождающим в палате повышенной комфортности (сутки) | 15000 |
Пребывание матери без ребенка (1 час) без питания | 250 |
Пребывание ребенка в ПИТ (сутки) | 15000 |
Пребывание ребенка в ПИТ (1 час) | 625 |
Консультация анестезиолога-реаниматолога | 1600 |
Анестезиологическое пособие (со стоимостью медикаментов) | 4400 |
Рентгенология | стоимость |
Рентгенография костей черепа | 1800 |
Рентгенография околоносовых пазух | 1400 |
Рентгенография отдела позвоночника (1 проекция) | 1200 |
Рентгенография отдела позвоночника (2 проекции) | 1700 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1600 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1700 |
Рентгенография пальцев стопы | 1400 |
Рентгенография кистей (1 проекция) | 1400 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 1700 |
Лаборатория | стоимость |
Клинический анализ крови (тромбоциты, СОЭ, лейкоцит.формула) | 600 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 600 |
Соскоб на энтеробиоз | 550 |
Копрограмма | 650 |
Комплексное исследование на яйца глистов и цист простейших | 650 |
Посев на диз. группу и чувствительность к антибиотикам | 750 |
Посев кала на условно патогенную микрофлору | 750 |
Киш-й дисб-з с опр. ч-ти к а/б, бактериофагам , пробиотикам (посев кала) | 1600 |
Мы рады быть партнерами для наших коллег и друзьями для наших пациентов.